Gebühren
Kindergarten: Regelkinder (ab 3 Jahre bis Schuleintritt) - Regelbeitrag
durchschnittliche tägliche Betreuungszeit | 2020/2021 | Geschw. Ermäßigung | Spielgeld |
3 bis 4 Stunden | 100,00 | -25,00 | 4,00 |
4 bis 5 Stunden | 105,00 | -26,25 | 4,00 |
5 bis 6 Stunden | 110,00 | -27,50 | 4,00 |
6 bis 7 Stunden | 115,00 | -28,75 | 4,00 |
7 bis 8 Stunden | 120,00 | -30,00 | 4,00 |
8 bis 9 Stunden | 125,00 | -31,25 | 4,00 |
9 bis 10 Stunden | 130,00 | -32,50 | 4,00 |
Kinderkrippe (bis 3. Lebensjahr)
durchschnittliche tägliche Betreuungszeit | 2020/2021 | Geschw. Ermäßigung | Spielgeld |
3 bis 4 Stunden | 192,00 | -48,00 | 4,00 |
4 bis 5 Stunden | 202,00 | -50,50 | 4,00 |
5 bis 6 Stunden | 212,00 | -53,00 | 4,00 |
6 bis 7 Stunden | 222,00 | -55,50 | 4,00 |
7 bis 8 Stunden | 232,00 | -58,00 | 4,00 |
8 bis 9 Stunden | 242,00 | -60,50 | 4,00 |
9 bis 10 Stunden | 252,00 | -63,00 | 4,00 |
Schulkinder
durchschnittliche tägliche Betreuungszeit | Beitrag/Monat ohne Ferienbuchung | Beitrag/Monat mit Ferienbuchung | Spielgeld
|
1 bis 2 Stunden | 57,00 | 67,00 | 4,00 |
2 bis 3 Stunden | 67,00 | 77,00 | 4,00 |
3 bis 4 Stunden | 77,00 | 87,00 | 4,00 |
4 bis 5 Stunden | 87,00 | 97,00 | 4,00 |
5 bis 6 Stunden | 97,00 | 107,00 | 4,00 |
6 bis 7 Stunden | 107,00 | 117,00 | 4,00 |
7 bis 8 Stunden | 117,00 | 127,00 | 4,00 |
8 bis 9 Stunden | 127,00 | 137,00 | 4,00 |
Schulkinder – nur Ferienbuchung
Betreuung innerhalb der Öffnungszeiten d. Kindergartens | einmalig Beitrag
| einmalig Spielgeld |
3 bis 4 Stunden | 118,00 | 4,00 |
4 bis 5 Stunden | 133,00 | 4,00 |
5 bis 6 Stunden | 148,00 | 4,00 |
6 bis 7 Stunden | 163,00 | 4,00 |
7 bis 8 Stunden | 178,00 | 4,00 |
8 bis 9 Stunden | 193,00 | 4,00 |
Mittagessen: 4,00 € pro Tag –> Abrechnung in monatlichen Pauschbeträgen!