Register
Ortsregister
Ansbach, Fürstentum | 60 |
Baden | 42 |
Baltikum | 103, 104 |
Baltikum, Kurland | 105, 106 |
Bamberg, Fürstbistum | 58 |
Bayern | 19, 20, 21, 22, 23 |
Bayreuth, Fürstentum | 62, 63, 64 |
Böhmen | 87, 88 |
Brandenburg | 92 |
Braunschweig, Herzogtum | 80 |
Dänemark | 99, 100 |
Danneberg, Grafschaft | 79 |
Deutschland | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120 |
Deutschösterreich | 16 |
Donau | 12, 13, 14 |
Eichstätt, Fürstbistum | 59 |
Elsass | 42 |
Franken | 50, 51, 53, 54, 55, 56, 61, 67, 68 |
Frankreich | 10 |
Fulda, Fürstentum | 69 |
Griechenland | 115 |
Henneberg, Grafschaft | 65 |
Hessen | 72, 73 |
Hildesheim, Bistum | 81 |
Hohenlohe, Grafschaft | 66 |
Ingermanland | 111 |
Jülich und Berg, Herzogtümer | 45 |
Jülich, Kleve und Berg, Herzogtümer | 47, 48 |
Kleve, Herzogtum | 49 |
Köln und Löwen, Erzbistum | 46 |
Köln, Erzbistum | 45 |
Landau | 39, 40, 41 |
Lauenburg, Herzogtum | 83 |
Lichtenau, Festung | 68 |
Livland, Kurland | 112 |
Lothringen | 43 |
Lüneburg, Herzogtum | 79 |
Magdeburg, Herzogtum | 84 |
Mähren | 88 |
Mainz, Erzbistum | 52 |
March, Grafschaft | 49 |
Mindelheim, Herrschaft | 32 |
Mitteleuropa | 8 |
Mittelfranken | 61 |
Münster, Bistum | 76 |
Niederösterreich | 17 |
Niederrhein | 37, 71 |
Niedersachsen | 77, 78 |
Nürnbergische Pflegämter Herrspruck,Reicheneck, Engelthal, Hohenstein | 67 |
Oberbayern | 21 |
Oberösterreich | 18 |
Oberpfalz | 22 |
Oberrhein | 36, 38, 70 |
Oettingen, Gesamthaus | 31 |
Oettingen, Grafschaft | 30 |
Osnabrück, Bistum | 76 |
Österreich | 15, 16, 17, 18 |
Ostfriesland | 82 |
Ostpreussen | 103, 104 |
Polen | 95, 96, 97 |
Pommern | 92 |
Preußen | 92, 93, 96 |
Rhein | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 70, 71 |
Rheinpfalz | 44 |
Rumänien | 118 |
Russland | 107, 108, 109, 110, 111 |
Sachsen | 85 |
Salzburg, Erzbistum | 24 |
Schlesien | 88, 89, 90, 91 |
Schwaben, Reichskreis | 25, 26, 27 |
Schweden | 101 |
Schweiz | 94 |
Skandinavien | 98 |
Südosteuropa | 113, 115, 117, 118, 119 |
Thüringen | 85 |
Transilvanien | 118 |
Ukraine | 102 |
Ungarn | 113, 114, 115, 116 |
Vogtland | 86 |
Waldeck | 74 |
Westfalen | 75 |
Württemberg | 28, 29 |
Würzburg, Fürstbistum | 57 |
Personenregister | |
Bodenehr, Gabriel | 113 |
Cnopf, Matthaeus Ferdinand | 60 |
Danckerts, Justus | 115 |
Danckerts, Theodor | 46 |
Falckenstein, Johann Heinrich von | 61 |
Gleißmner, Franz | 23 |
Güssefeld, Franz Ludwig | 4, 20, 55, 56 |
Hermundt, Johann Jacob | 39 |
Hoffman, Johann Jacob | 39 |
Homann, Johann Baptist | 5, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 88, 89, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 112, 116, 118 |
Homann, Johann Christoph | 15, 82, 84 |
Homanns Erben | 4, 9, 20, 25, 30, 38, 47, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 81, 86, 87, 91, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 120 |
Klein, Ernst | 97 |
Lochner, Johann Christoph | 110 |
Nell, Johann Peter | 8 |
Ottens, Reinier & Josua | 85 |
Schenk, Pieter Junior | 36, 37 |
Senefelder, Alois | 23 |
Seutter, Matthaeus | 12, 13, 14, 21, 26, 33, 34, 35, 48, 49, 67, 68, 70, 71, 76, 90, 117, 119 |
Visscher, Nicolaes | 36, 37 |
Walch, Johann | 10 |
Weigel, Christoph | 6 |
Weiland, Carl Friedrich | 96 |
Willischer Kunstverlag | 10 |
Wit, Frederick de | 54, 85, 114 |
Sachregister | |
Entfernungsanzeiger | 120 |
Frieden von Passarowiez 1718, Gebietsverteilung | 119 |
Hydrographische Karte | 11 |
Kolonisierung preuss. Litauens | 103, 104 |
Kriegskarte | 10, 38, 78 |
Postkarte | 8, 9 |
Religionskarte | 7 |
Salzburger Protestanten | 103, 104 |
Schlacht bei Landau | 39, 40, 41 |
Zollkarte | 31 |