Kirchliche Tagungs- und Bildungshäuser im Bistum Augsburg
Nr. | Haus | Bettenzahl | Kategorie |
1 | Haus Sankt Ulrich Anfragen und Buchung: | 91 | ÜF HP VP |
2 | Exerzitienhaus St. Paulus Anfragen und Buchung: | 110 | ÜF HP VP |
3 | Priesterseminar St. Hieronymus | -- | -- |
4 | Gäste- und Tagungshaus St. Benedikt Telefon: 0821/3296-134 oder -245 | 30 | ÜF HP VP |
5 | Zentrum Maria Ward Anfragen und Buchung: | 30 | HP VP |
6 | Kolpinghaus Augsburg Anfragen und Buchung: | 160 | FR HP |
7 | Pfadfinderheim Bärenbachhütte Anfragen und Buchung: | 25 | SV |
8 | Exerzitienhaus der Erzabtei St. Ottilien Anfragen und Buchung: | 90 | ÜF HP VP |
9 | Ottilienheim Anfragen und Buchung: | 45 | ÜF HP VP |
10 | Jugendhaus Stillerhof Anfragen und Buchung: | 40 | SV |
11 | Gästehaus der Missions-Benediktinerinnen Anfragen und Buchung: | 35 | VP |
12 | Bildungshaus St. Martin Anfragen und Buchung: | 95 | ÜF HP VP |
13 | Don-Bosco-Jugendherberge Anfragen und Buchung: | 177 | ÜN ÜF HP VP |
14 | (Mädchen-) Jugendherberge „Miriam“ Anfragen und Buchung: | 130 | FR HP VP |
15 | Aktionszentrum Benediktbeuern Anfragen und Buchung: | 120 | SV ÜF HP VP |
16 | Jugendhaus Klösterl Anfragen und Buchung: | 24 | SV |
17 | Kath. Landvolkshochschule Wies Anfragen und Buchung: | 131 | ÜF HP VP |
18 | Landjugendhaus Kienberg Anfragen und Buchung: | 43 | VP |
19 | Kolping-Ferienhaus Weißenbach Anfragen und Buchung: | 50 | SV |
20 | Haus der Begegnung St. Hildegard Anfragen und Buchung: | 65 | VP |
21 | Bergheim Maria Trost Anfragen und Buchung: | 24 | SV |
22 | Kolping-Familienferienstätte Haus Zauberberg Anfragen und Buchung: | ca. 150 | VP |
23 | Gästehaus St. Ulrich Anfragen und Buchung: | 32 | HP VP |
24 | Jugendhaus Elias Anfragen und Buchung: | 110 | VP |
25 | Schullandheim St. Franziskus Anfragen und Buchung: | 90 | SV VP |
26 | Haus der Familie Anfragen und Buchung: | 120 | VP HP SV |
27 | Kolping-Familienzentrum Allgäuhaus Anfragen und Buchung: | 160 | VP |
28 | Haus St. Christopherus Anfragen und Buchung: | 72 | SV ÜF HP SV |
29 | Missionshaus Mellatz der Comboni-Missionare Anfragen und Buchung: | 40 | VP |
30 | Jugendhaus Waldmühle Anfragen und Buchung: | 65 | VP |
31 | Tagungs- u. Regionalzentrum Maximilian-Kolbe-Haus Anfragen und Buchung: | - | - |
32 | Haus der Begegnung St. Claret Anfragen und Buchung: | 63 | VP |
33 | KJG-Tagungshaus Thomas Morus Telefon: 0821/3152-156 | 40 | SV |
34 | Schullandheim Bruder-Klaus-Heim Anfragen und Buchung: | 150 (plus Zeltplatz) | VP |
35 | Pfarrheim „Haus Nazareth“ Violau Anfragen und Buchung: | 16 | SV |
36 | Jugendheim St. Leonhard Anfragen und Buchung: | 22 | SV |
37 | Haus Adlhoch Anfragen und Buchung: | 28 | SV VP |
38 | Kath. Evangelisationszentrum Anfragen und Buchung: | 60 | ÜF HP VP |
39 | Schlösschen Utzwingen Anfragen und Buchung: | 32 | SV |
40 | Pfadfinderheim Hoppelmühle Anfragen und Buchung: | 23 | SV |
41 | Bildungs- und Tagungshaus St. Albert Anfragen und Buchung: | 120 | ÜN FR HP VP |
42 | Jugendhaus Ambach (Träger: Neuburger Pfadfinder e.V.) Anfragen und Buchung: | 26 | SV |
43 | Tagungshaus Oase Anfragen und Buchung: | 60 | VP |
44 | Tagungshaus „Maria Beinberg“ Anfragen und Buchung: | 35 | SV |
45 | Tagungshaus „Maria Tegernbach“ Anfragen und Buchung: | 33 | SV |
46 | Jugendhaus Emmaus Anfragen und Buchung: | 32 | SV |
47 | Begegnungszentrum Ottmaring Anfragen und Buchung: | 95 | ÜF HP VP |
|
| ||
48 | Tagungs- und Exerzitienhaus der Dillinger Franziskanerinnen Anfragen und Buchung: | 36 (24 EZ, 6 DZ) | ÜF HP VP |
Kategorien:
ÜN = Übernachtung ohne Verpflegung SV = Selbstverpflegung
ÜF = Übernachtung/Frühstück HP = Halbpension
VP = Vollverpflegung