Kirchliche Tagungs- und Bildungshäuser im Bistum Augsburg
Nr. | Haus | Bettenzahl | Kategorie |
1 | Haus Sankt Ulrich Anfragen und Buchung: | 91 | ÜF HP VP |
2 | Exerzitienhaus St. Paulus Anfragen und Buchung: | 99 | ÜF HP VP |
3 | Haus Tobias Telefon: 08 21 / 440 96 - 0 | -- | -- |
4 | Abtei St. Stephan - Gästehaus St. Benedikt Telefon: 0821/3296-245 | 30 | ÜF HP VP |
6 | Kolpinghaus Augsburg Anfragen und Buchung: | 160 | FR HP |
7 | Pfadfinderheim Bärenbachhütte Anfragen und Buchung: | 25 | SV |
8 | Exerzitienhaus der Erzabtei St. Ottilien Anfragen und Buchung: | 90 | ÜF HP VP |
9 | Ottilienheim Anfragen und Buchung: | 45 | ÜF HP VP |
10 | Jugendhaus Stillerhof Anfragen und Buchung: | 44 5 EZ 7 MBZ | SV |
12 | Bildungshaus St. Martin Anfragen und Buchung: | 95 | ÜF HP VP |
13 | Don-Bosco-Jugendherberge Anfragen und Buchung: | 172 | ÜN ÜF HP VP |
15 | Aktionszentrum Benediktbeuern Anfragen und Buchung: | 120 | SV ÜF HP VP |
16 | Jugendhaus Klösterl Anfragen und Buchung: | 24 | SV |
17 | Kath. Landvolkshochschule Wies Anfragen und Buchung: | 131 | ÜF HP VP |
18 | Landjugendhaus Kienberg Anfragen und Buchung: | 44 | VP |
19 | Kolping-Ferienhaus Weißenbach Anfragen und Buchung: | 50 | SV |
20 | Haus der Begegnung St. Hildegard Anfragen und Buchung: | 65 | VP |
21 | Bergheim Maria Trost Anfragen und Buchung: | 24 | SV |
22 | Kolping-Familienferienstätte Haus Zauberberg Anfragen und Buchung: | 185 | VP |
23 | Gästehaus St. Ulrich Anfragen und Buchung: | 58 (26 DZ) Seminarraum für 26 Personen | ÜF HP VP |
24 | Jugendhaus Elias Anfragen und Buchung: | 110 | VP |
25 | Schullandheim St. Franziskus Anfragen und Buchung: | ab 31.07.2025 geschlossen | |
26 | Haus der Familie Anfragen und Buchung: | 120 | VP HP SV |
27 | Kolping-Familienferienzentrum Allgäuhaus Anfragen und Buchung: | 198 | VP |
28 | Familienferienstätte Haus St. Christophorus Anfragen und Buchung: | 70 | SV ÜF HP ÜN |
30 | Jugendhaus Waldmühle Anfragen und Buchung: | 65 | VP |
32 | Haus der Begegnung St. Claret Anfragen und Buchung: | 63 | VP |
33 | KJG-Tagungshaus Thomas Morus Telefon: 0821/3166-3466 | 40 | SV |
34 | Schullandheim Bruder-Klaus-Heim Anfragen und Buchung: | 132 (plus Zeltplatz) | VP |
36 | Jugendheim St. Leonhard Anfragen und Buchung: | 23 | SV |
38 | Kloster Maihingen Anfragen und Buchung: | 60 | ÜF HP VP |
39 | Schlösschen Utzwingen Anfragen und Buchung: | 32 | SV |
40 | Pfadfinderheim Hoppelmühle Anfragen und Buchung: | 23 | SV |
41 | Tagungshaus Reimlingen Anfragen und Buchung: | 120 | ÜN FR HP VP |
43 | Tagungshaus Oase Steinerskirchen Anfragen und Buchung: | 60 | VP |
44 | Tagungshaus „Maria Beinberg“ Anfragen und Buchung: | 35 | SV |
46 | Jugendhaus Emmaus Anfragen und Buchung: | 32 | SV |
47 | Begegnungszentrum Ottmaring Anfragen und Buchung: | 19 | SV |
|
| ||
48 | Gäste- und Tagungshaus der Dillinger Franziskanerinnen Anfragen und Buchung: | 44 (24 EZ, 10 DZ) | ÜF HP VP |
49 | Gäste- und Tagungshaus der Benediktinerabtei Anfragen und Buchung: | 53 3 EZ, 25 DZ) | ÜF HP VP |
50 | KurOase im Kloster Wörishofen Anfragen und Buchung: |
Kategorien:
ÜN = Übernachtung ohne Verpflegung SV = Selbstverpflegung
ÜF = Übernachtung/Frühstück HP = Halbpension
VP = Vollverpflegung